Bauablaufplan
Unser Bauablaufplan hat nicht den Anspruch vollständig zu sein und soll nur einen groben Überblick über den aktuellen Status unseres Hauses geben. Natürlich werden hier laufend Punkte geändert oder ergänzt.
| Meilenstein | Datum | Stand |
|---|---|---|
| Vorbereitungsphase | ||
| Finanzierung | September 2011 | erledigt |
| Suche Baugrundstück | Juni - 2011 | erledigt |
| Planung Haus | Januar 2011 - März 2012 | erledigt |
| Suche Bauträger | April - August 2011 | erledigt |
| Ämter & Co. Teil 1 für Grundstück | Oktober 2011 | erledigt |
| Planungsphase | ||
| Plandurchsprache Haus | Oktober 2011 | erledigt |
| Bemusterungen | Januar 2012 | erledigt |
| Werksplanung | Februar 2012 | erledigt |
| Mehr / Minderkosten | März 2012 | erledigt |
| Baugenehmigung | November / Dezember 2011 | erledigt |
| Sonstige Planungen, z.B. Küche, Kanalanschluss, Baustrom etc. | November 2011 - April 2012 | in Bearbeitung |
| Bauphase | ||
| Baustelleneinrichtung / Schnurgerüst etc. | ||
| Erdarbeiten | ||
| Kanalarbeiten | ||
| Keller | ||
| Erdgeschoss | ||
| Dachegschoss | ||
| Spitzboden / Dacharbeiten | ||
| Fenster | ||
| Treppe | ||
| Installation Elektro | ||
| Installation Sanitär | ||
| Innendämmung | ||
| Innenverputz | ||
| Estricharbeiten | ||
| Fliesen | ||
| Türen | ||
| Eigenleistungen | ||
| Bodenbelege | ||
| Malerarbeiten | ||
| Abschlussphase | ||
| Begehungstermin | ||
| Schlussabnahme | ||
| Mängelbeseitigung |


